Showing 701-800 of 1,000 items.
| Ranking | NPSN | Sekolah | Nilai Total | Provinsi | Kota/Kab. | Jenis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | -138 | 20223020 | SMAN 1 BEKASI More.. | 560,694 | Prov. Jawa Barat | Kota Bekasi | SMA |
| 987 | -90 | 20223019 | SMAN 10 BEKASI More.. | 513,260 | Prov. Jawa Barat | Kota Bekasi | SMA |
| 188 | -2 | 20222365 | SMAN 2 CIREBON More.. | 561,649 | Prov. Jawa Barat | Kota Cirebon | SMA |
| 534 | -144 | 20222364 | SMAN 1 CIREBON More.. | 530,188 | Prov. Jawa Barat | Kota Cirebon | SMA |
| 832 | -32 | 20222311 | SMAN 6 CIREBON More.. | 518,396 | Prov. Jawa Barat | Kota Cirebon | SMA |
| 986 | -97 | 20221590 | SMAS MARDI YUANA More.. | 513,290 | Prov. Jawa Barat | Kota Sukabumi | SMA |
| 453 | 547 | 20221587 | SMAS PESANTREN TERPADU HAYATAN THAYYIBAH More.. | 535,134 | Prov. Jawa Barat | Kota Sukabumi | SMA |
| 523 | -44 | 20221561 | SMAN 3 SUKABUMI More.. | 530,474 | Prov. Jawa Barat | Kota Sukabumi | SMA |
| 993 | -100 | 20221559 | SMAN 1 SUKABUMI More.. | 513,106 | Prov. Jawa Barat | Kota Sukabumi | SMA |
| 43 | 31 | 20220343 | SMAS REGINA PACIS More.. | 598,917 | Prov. Jawa Barat | Kota Bogor | SMA |
| 163 | -118 | 20220342 | SMAN 1 BOGOR More.. | 564,843 | Prov. Jawa Barat | Kota Bogor | SMA |
| 648 | 27 | 20220341 | SMAN 10 BOGOR More.. | 525,810 | Prov. Jawa Barat | Kota Bogor | SMA |
| 864 | -374 | 20220338 | SMAN 9 BOGOR More.. | 517,300 | Prov. Jawa Barat | Kota Bogor | SMA |
| 603 | 348 | 20220337 | SMAN 8 BOGOR More.. | 527,736 | Prov. Jawa Barat | Kota Bogor | SMA |
| 820 | -405 | 20220335 | SMAN 6 BOGOR More.. | 518,615 | Prov. Jawa Barat | Kota Bogor | SMA |
| 721 | -261 | 20220334 | SMAN 4 BOGOR More.. | 522,719 | Prov. Jawa Barat | Kota Bogor | SMA |
| 291 | -159 | 20220332 | SMAN 3 BOGOR More.. | 547,727 | Prov. Jawa Barat | Kota Bogor | SMA |
| 431 | - | 20220330 | SMAS YPHB More.. | 536,269 | Prov. Jawa Barat | Kota Bogor | SMA |
| 869 | - | 20220327 | SMAS INSAN KAMIL More.. | 517,111 | Prov. Jawa Barat | Kota Bogor | SMA |
| 433 | 79 | 20220325 | SMAS BUDI MULIA More.. | 536,162 | Prov. Jawa Barat | Kota Bogor | SMA |
| 394 | 493 | 20220322 | SMAS BINA INSANI More.. | 538,714 | Prov. Jawa Barat | Kota Bogor | SMA |
| 857 | - | 20220321 | SMAS KOSGORO More.. | 517,420 | Prov. Jawa Barat | Kota Bogor | SMA |
| 762 | - | 20220316 | SMAS PESAT More.. | 520,882 | Prov. Jawa Barat | Kota Bogor | SMA |
| 309 | 231 | 20220273 | SMKN 1 BOGOR More.. | 545,822 | Prov. Jawa Barat | Kota Bogor | SMK |
| 495 | - | 20219790 | SMAS LABORATORIUM - PERCONTOHAN UPI More.. | 532,451 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 597 | - | 20219782 | SMA PGII 1 More.. | 527,898 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 662 | - | 20219776 | SMAS PLUS AL GHIFARI BANDUNG More.. | 525,084 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 420 | - | 20219738 | SMAS BPI 1 BANDUNG More.. | 536,937 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 9 | -4 | 20219730 | SMAS BPK 1 PENABUR BANDUNG More.. | 630,562 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 80 | -13 | 20219728 | SMAS BPK 2 PENABUR More.. | 584,268 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 521 | 186 | 20219720 | SMAS DARUL HIKAM BANDUNG More.. | 530,541 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 66 | -15 | 20219327 | SMAN 3 BANDUNG More.. | 588,599 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 218 | -72 | 20219326 | SMAN 8 BANDUNG More.. | 557,941 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 493 | 84 | 20219324 | SMAN 9 BANDUNG More.. | 532,629 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 596 | 67 | 20219316 | SMAN 7 BANDUNG More.. | 527,907 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 379 | -124 | 20219312 | SMAN 4 BANDUNG More.. | 540,055 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 339 | -146 | 20219309 | SMAN 5 BANDUNG More.. | 542,935 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 649 | -169 | 20219306 | SMAN 6 BANDUNG More.. | 525,774 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 744 | - | 20219277 | SMAS YAS BANDUNG More.. | 521,633 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 350 | -12 | 20219271 | SMAN 1 BANDUNG More.. | 542,105 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 216 | 98 | 20219270 | SMAS KRIDA NUSANTARA More.. | 558,008 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 94 | 48 | 20219269 | SMAS TARUNA BAKTI More.. | 581,497 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 90 | 22 | 20219266 | SMAS ST ANGELA More.. | 582,306 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 221 | 45 | 20219265 | SMAS ST MARIA 1 BANDUNG More.. | 557,645 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 465 | 470 | 20219264 | SMA SANTA MARIA 2 More.. | 534,201 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 33 | 10 | 20219263 | SMAS ALLOYSIUS 1 More.. | 605,233 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 746 | -16 | 20219257 | SMAN 10 BANDUNG More.. | 521,608 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 298 | -99 | 20219254 | SMAN 2 BANDUNG More.. | 547,329 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 375 | -58 | 20219253 | SMAN 20 BANDUNG More.. | 540,343 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 462 | 46 | 20219250 | SMAN 22 BANDUNG More.. | 534,429 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 517 | -17 | 20219249 | SMAN 23 BANDUNG More.. | 530,842 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 503 | -278 | 20219248 | SMAN 24 BANDUNG More.. | 531,852 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 715 | -86 | 20219247 | SMAN 25 BANDUNG More.. | 522,956 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 417 | -55 | 20219243 | SMAN 11 BANDUNG More.. | 537,049 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 301 | 2 | 20219241 | SMAN 12 BANDUNG More.. | 546,928 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 729 | -32 | 20219240 | SMAN 13 BANDUNG More.. | 522,331 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 801 | -217 | 20219239 | SMAN 14 BANDUNG More.. | 519,437 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 720 | -195 | 20219238 | SMAN 15 BANDUNG More.. | 522,722 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 904 | -130 | 20219237 | SMAN 16 BANDUNG More.. | 516,010 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 909 | -129 | 20219178 | SMKN 1 BANDUNG More.. | 515,817 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMK |
| 851 | - | 20219146 | SMKN 2 BANDUNG More.. | 517,501 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMK |
| 798 | - | 20219145 | SMKN 3 BANDUNG More.. | 519,566 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMK |
| 854 | - | 20219144 | SMKN 4 BANDUNG More.. | 517,457 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMK |
| 949 | -111 | 20219141 | SMKN 7 BANDUNG More.. | 514,739 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMK |
| 877 | -390 | 20218379 | SMAN 2 TAMBUN SELATAN More.. | 516,838 | Prov. Jawa Barat | Kab. Bekasi | SMA |
| 769 | 185 | 20218378 | SMAN 1 CIKARANG SELATAN More.. | 520,629 | Prov. Jawa Barat | Kab. Bekasi | SMA |
| 347 | -117 | 20218351 | SMAN 1 TAMBUN SELATAN More.. | 542,223 | Prov. Jawa Barat | Kab. Bekasi | SMA |
| 458 | 44 | 20217786 | SMAN 1 KARAWANG More.. | 534,540 | Prov. Jawa Barat | Kab. Karawang | SMA |
| 916 | -527 | 20217357 | SMAN 1 PURWAKARTA More.. | 515,610 | Prov. Jawa Barat | Kab. Purwakarta | SMA |
| 837 | -433 | 20216938 | SMAN 1 SUBANG More.. | 518,274 | Prov. Jawa Barat | Kab. Subang | SMA |
| 714 | 23 | 20215991 | SMAN 1 SINDANG More.. | 522,980 | Prov. Jawa Barat | Kab. Indramayu | SMA |
| 342 | 36 | 20212956 | SMA NEGERI 2 KUNINGAN More.. | 542,588 | Prov. Jawa Barat | Kab. Kuningan | SMA |
| 829 | - | 20206214 | SMKN 1 KATAPANG More.. | 518,416 | Prov. Jawa Barat | Kab. Bandung | SMK |
| 609 | -159 | 20206209 | SMAN 1 MARGAHAYU More.. | 527,607 | Prov. Jawa Barat | Kab. Bandung | SMA |
| 633 | -202 | 20206151 | SMAN 1 BALEENDAH More.. | 526,623 | Prov. Jawa Barat | Kab. Bandung | SMA |
| 639 | 79 | 20203739 | SMAN 1 CIANJUR More.. | 526,361 | Prov. Jawa Barat | Kab. Cianjur | SMA |
| 513 | -144 | 20200885 | SMAN 1 CIBINONG More.. | 531,153 | Prov. Jawa Barat | Kab. Bogor | SMA |
| 158 | -5 | 20200691 | SMAN 2 CIBINONG More.. | 565,413 | Prov. Jawa Barat | Kab. Bogor | SMA |
| 285 | 103 | 20200686 | SMAS DWI WARNA More.. | 548,682 | Prov. Jawa Barat | Kab. Bogor | SMA |
| 502 | 167 | 20200685 | SMAN 1 CIAWI BOGOR More.. | 531,871 | Prov. Jawa Barat | Kab. Bogor | SMA |
| 293 | 16 | 20200681 | SMAN 1 CILEUNGSI More.. | 547,696 | Prov. Jawa Barat | Kab. Bogor | SMA |
| 680 | - | 20177960 | MAN 9 JAKARTA More.. | 524,168 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | MA |
| 863 | 99 | 20177959 | MAN 2 JAKARTA More.. | 517,330 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | MA |
| 788 | - | 20177956 | MAN 8 JAKARTA More.. | 519,837 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | MA |
| 586 | 180 | 20177948 | MAS PEMBANGUNAN UIN More.. | 528,238 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | MA |
| 145 | 234 | 20177932 | MAN 4 JAKARTA More.. | 567,124 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | MA |
| 450 | 54 | 20177928 | MAN 13 JAKARTA More.. | 535,230 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | MA |
| 418 | 318 | 20177927 | MAN 7 JAKARTA More.. | 537,034 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | MA |
| 967 | - | 20177926 | MAN 11 JAKARTA More.. | 514,004 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | MA |
| 265 | 407 | 20112433 | SMAS JAKARTA ISLAMIC SCHOOL More.. | 551,933 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
| 872 | - | 20109246 | SMKN 62 JAKARTA More.. | 516,939 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMK |
| 30 | -6 | 20108383 | SMAS SANTA URSULA More.. | 609,237 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
| 774 | - | 20107589 | SMAS GLOBAL ISLAMIC SCHOOL More.. | 520,481 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
| 824 | - | 20107320 | SMAN 79 JAKARTA More.. | 518,537 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
| 14 | -5 | 20107319 | SMAN 28 JAKARTA More.. | 625,145 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
| 6 | 6 | 20107313 | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN More.. | 634,304 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
| 750 | -45 | 20107306 | SMAS ISLAM AL-AZHAR 3 JAKARTA More.. | 521,480 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
| 660 | 115 | 20107305 | SMA ISLAM AL-AZHAR 2 JAKARTA More.. | 525,173 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
| 97 | -60 | 20107304 | SMAS ISLAM AL-AZHAR 1 JAKARTA More.. | 580,574 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
| 73 | -10 | 20107299 | SMAS GONZAGA JAKARTA More.. | 585,558 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
Kontak
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)
Gedung D Lantai 2, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 3104041 - 3104042;
E-mail: sekretariat@ltmpt.ac.id; Call-Center: 0804 1 450 450 (Pukul 08.00 - 18.00 WIB)
Helpdesk: https://halo.ltmpt.ac.id
