Showing 201-300 of 1,000 items.
| Ranking | NPSN | Sekolah | Nilai Total | Provinsi | Kota/Kab. | Jenis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 574 | 54 | 20538394 | SMAN 1 KERTOSONO More.. | 528,729 | Prov. Jawa Timur | Kab. Nganjuk | SMA |
| 209 | -19 | 20538326 | SMAN 2 NGANJUK More.. | 559,398 | Prov. Jawa Timur | Kab. Nganjuk | SMA |
| 792 | - | 20538325 | SMAN 1 TANJUNGANOM More.. | 519,739 | Prov. Jawa Timur | Kab. Nganjuk | SMA |
| 972 | -184 | 20538321 | SMAN 1 NGANJUK More.. | 513,904 | Prov. Jawa Timur | Kab. Nganjuk | SMA |
| 995 | -29 | 20537286 | SMKN 1 BOYOLANGU More.. | 513,092 | Prov. Jawa Timur | Kab. Tulungagung | SMK |
| 950 | -84 | 20537011 | SMAN 1 KEBOMAS More.. | 514,671 | Prov. Jawa Timur | Kab. Gresik | SMA |
| 944 | - | 20536818 | SMAN 2 BATU More.. | 514,831 | Prov. Jawa Timur | Kota Batu | SMA |
| 266 | -32 | 20536817 | SMAN 1 BATU More.. | 551,751 | Prov. Jawa Timur | Kota Batu | SMA |
| 978 | - | 20536297 | SMAN 2 PROBOLINGGO More.. | 513,634 | Prov. Jawa Timur | Kota Probolinggo | SMA |
| 262 | -11 | 20536288 | SMAN 1 PROBOLINGGO More.. | 552,358 | Prov. Jawa Timur | Kota Probolinggo | SMA |
| 963 | - | 20535098 | SMKN 2 BLITAR More.. | 514,056 | Prov. Jawa Timur | Kota Blitar | SMK |
| 676 | -114 | 20535052 | SMAN 3 BLITAR More.. | 524,333 | Prov. Jawa Timur | Kota Blitar | SMA |
| 213 | -63 | 20535050 | SMAN 1 BLITAR More.. | 558,412 | Prov. Jawa Timur | Kota Blitar | SMA |
| 664 | -179 | 20534749 | SMAN 2 More.. | 525,030 | Prov. Jawa Timur | Kota Mojokerto | SMA |
| 657 | 303 | 20534408 | SMKN 2 KEDIRI More.. | 525,411 | Prov. Jawa Timur | Kota Kediri | SMK |
| 279 | 15 | 20534389 | SMAN 1 KEDIRI More.. | 549,496 | Prov. Jawa Timur | Kota Kediri | SMA |
| 122 | 5 | 20534388 | SMAN 2 KEDIRI More.. | 572,507 | Prov. Jawa Timur | Kota Kediri | SMA |
| 610 | 321 | 20534387 | SMAN 3 KEDIRI More.. | 527,470 | Prov. Jawa Timur | Kota Kediri | SMA |
| 776 | - | 20534385 | SMA NEGERI 5 TARUNA BRAWIJAYA JAWA TIMUR More.. | 520,416 | Prov. Jawa Timur | Kota Kediri | SMA |
| 789 | -105 | 20534383 | SMAN 7 KEDIRI More.. | 519,805 | Prov. Jawa Timur | Kota Kediri | SMA |
| 229 | 184 | 20534125 | SMAN 1 MADIUN More.. | 556,379 | Prov. Jawa Timur | Kota Madiun | SMA |
| 181 | -122 | 20534124 | SMAN 2 MADIUN More.. | 562,790 | Prov. Jawa Timur | Kota Madiun | SMA |
| 544 | -28 | 20534122 | SMAN 3 TARUNA ANGKASA MADIUN More.. | 529,663 | Prov. Jawa Timur | Kota Madiun | SMA |
| 564 | - | 20534120 | SMAN 5 MADIUN More.. | 529,168 | Prov. Jawa Timur | Kota Madiun | SMA |
| 717 | 265 | 20533816 | SMKN 4 MALANG More.. | 522,857 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | SMK |
| 751 | - | 20533813 | SMKN 1 MALANG More.. | 521,449 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | SMK |
| 560 | -19 | 20533803 | SMKS TELKOM SANDHY PUTRA More.. | 529,279 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | SMK |
| 349 | -182 | 20533667 | SMAN 4 More.. | 542,106 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
| 132 | -99 | 20533665 | SMAN 3 More.. | 570,129 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
| 467 | -8 | 20533664 | SMAN 2 More.. | 534,147 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
| 354 | 143 | 20533661 | SMAN 10 More.. | 541,794 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
| 104 | -48 | 20533660 | SMAN 1 More.. | 579,576 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
| 63 | -15 | 20533654 | SMAS K KOLESE ST YUSUP More.. | 589,501 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
| 403 | -186 | 20533653 | SMAN 5 More.. | 538,075 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
| 448 | -28 | 20533641 | SMAN 9 Malang More.. | 535,334 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
| 278 | -16 | 20533640 | SMAN 8 More.. | 549,545 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
| 380 | 294 | 20533639 | SMAN 7 More.. | 539,963 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
| 615 | -189 | 20533638 | SMAS KATOLIK COR YESU More.. | 527,283 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
| 663 | 271 | 20533613 | SMAS PANJURA More.. | 525,039 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
| 585 | - | 20533610 | SMAS LABORATORIUM UM More.. | 528,260 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
| 442 | -166 | 20532263 | SMAN 9 SURABAYA More.. | 535,660 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 951 | - | 20532262 | SMAN 8 SURABAYA More.. | 514,656 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 899 | -200 | 20532261 | SMAN 7 SURABAYA More.. | 516,210 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 228 | -112 | 20532260 | SMAN 6 SURABAYA More.. | 556,723 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 48 | -40 | 20532248 | SMAN 5 SURABAYA More.. | 595,634 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 397 | -101 | 20532247 | SMAN 4 SURABAYA More.. | 538,592 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 353 | 65 | 20532246 | SMAN 13 SURABAYA More.. | 541,829 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 520 | -259 | 20532244 | SMAN 11 SURABAYA More.. | 530,701 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 686 | -36 | 20532243 | SMAN 10 SURABAYA More.. | 523,962 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 335 | -202 | 20532242 | SMAN 1 SURABAYA More.. | 543,168 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 148 | -54 | 20532237 | SMAN 15 SURABAYA More.. | 566,644 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 230 | -89 | 20532236 | SMAN 16 SURABAYA More.. | 556,335 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 889 | - | 20532233 | SMAN 22 SURABAYA More.. | 516,635 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 755 | -322 | 20532232 | SMAN 21 SURABAYA More.. | 521,269 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 351 | 168 | 20532231 | SMAN 20 SURABAYA More.. | 542,075 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 149 | -103 | 20532230 | SMAN 2 SURABAYA More.. | 566,601 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 546 | 40 | 20532218 | SMAN 18 SURABAYA More.. | 529,608 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 386 | 70 | 20532217 | SMAN 17 SURABAYA More.. | 539,665 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 777 | 190 | 20532211 | SMKN 5 SURABAYA More.. | 520,415 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMK |
| 671 | - | 20532205 | SMKN 1 SURABAYA More.. | 524,634 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMK |
| 650 | - | 20532167 | SMAS LUQMAN AL HAKIM More.. | 525,705 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 496 | - | 20532163 | SMAS MUHAMMADIYAH 2 More.. | 532,362 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 535 | - | 20532151 | SMA KATOLIK ST LOUIS 2 More.. | 530,113 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 2 | 11 | 20532145 | SMA KATOLIK ST.LOUIS 1 More.. | 641,482 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 791 | - | 20532118 | SMAS TRI MURTI SURABAYA More.. | 519,746 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 121 | 98 | 20532087 | SMAS SANTA MARIA More.. | 572,753 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 747 | - | 20531146 | SMAN 1 BANGKALAN More.. | 521,506 | Prov. Jawa Timur | Kab. Bangkalan | SMA |
| 813 | -190 | 20529954 | SMAN 1 SUMENEP More.. | 518,889 | Prov. Jawa Timur | Kab. Sumenep | SMA |
| 429 | -99 | 20527233 | SMAN 1 PAMEKASAN More.. | 536,406 | Prov. Jawa Timur | Kab. Pamekasan | SMA |
| 855 | - | 20525861 | SMAN 1 ROGOJAMPI More.. | 517,431 | Prov. Jawa Timur | Kab. Banyuwangi | SMA |
| 199 | 113 | 20525856 | SMAN 1 GLAGAH More.. | 560,196 | Prov. Jawa Timur | Kab. Banyuwangi | SMA |
| 838 | -171 | 20525855 | SMAN 1 GIRI More.. | 518,118 | Prov. Jawa Timur | Kab. Banyuwangi | SMA |
| 317 | -153 | 20525854 | SMAN 1 GENTENG More.. | 545,046 | Prov. Jawa Timur | Kab. Banyuwangi | SMA |
| 455 | -116 | 20523847 | SMAN 2 JEMBER More.. | 534,719 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jember | SMA |
| 805 | 108 | 20523845 | SMAN 1 KENCONG More.. | 519,101 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jember | SMA |
| 234 | -177 | 20523844 | SMAN 1 JEMBER More.. | 555,967 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jember | SMA |
| 912 | -341 | 20523828 | SMAN AMBULU More.. | 515,737 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jember | SMA |
| 701 | 69 | 20523826 | SMAN 4 JEMBER More.. | 523,285 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jember | SMA |
| 518 | 57 | 20522640 | SMAN 1 SITUBONDO More.. | 530,801 | Prov. Jawa Timur | Kab. Situbondo | SMA |
| 772 | -184 | 20521711 | SMAN 2 BONDOWOSO More.. | 520,540 | Prov. Jawa Timur | Kab. Bondowoso | SMA |
| 195 | -37 | 20520820 | SMAN 2 LUMAJANG More.. | 560,914 | Prov. Jawa Timur | Kab. Lumajang | SMA |
| 745 | 4 | 20519303 | SMAN 1 BANGIL More.. | 521,617 | Prov. Jawa Timur | Kab. Pasuruan | SMA |
| 365 | -21 | 20519299 | SMAN 1 PANDAAN More.. | 541,115 | Prov. Jawa Timur | Kab. Pasuruan | SMA |
| 665 | 254 | 20519298 | SMAN 1 PURWOSARI More.. | 524,935 | Prov. Jawa Timur | Kab. Pasuruan | SMA |
| 356 | 283 | 20517786 | SMAS AR ROHMAH DAU More.. | 541,685 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 980 | - | 20517766 | SMKN 1 SINGOSARI More.. | 513,597 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMK |
| 174 | 91 | 20517739 | SMAN 1 LAWANG More.. | 563,624 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 522 | 341 | 20517737 | SMAN 1 TUREN More.. | 530,499 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 444 | 113 | 20517736 | SMAN 1 TUMPANG More.. | 535,581 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 915 | - | 20517735 | SMAN 1 SUMBERPUCUNG More.. | 515,660 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 362 | - | 20517733 | SMAN 1 SINGOSARI More.. | 541,255 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 778 | 185 | 20517732 | SMAN 1 PAGAK More.. | 520,388 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 868 | - | 20517731 | SMAN 1 NGANTANG More.. | 517,219 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 211 | 10 | 20517730 | SMAN 1 KEPANJEN More.. | 558,856 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 482 | 121 | 20515450 | SMAN 1 BOYOLANGU More.. | 533,275 | Prov. Jawa Timur | Kab. Tulungagung | SMA |
| 483 | 360 | 20515431 | SMAN 1 KAUMAN More.. | 533,196 | Prov. Jawa Timur | Kab. Tulungagung | SMA |
| 276 | -70 | 20515430 | SMAN 1 KEDUNGWARU More.. | 549,875 | Prov. Jawa Timur | Kab. Tulungagung | SMA |
| 509 | - | 20515429 | SMAN 1 NGUNUT More.. | 531,382 | Prov. Jawa Timur | Kab. Tulungagung | SMA |
| 767 | - | 20514351 | SMAN 1 GARUM More.. | 520,692 | Prov. Jawa Timur | Kab. Blitar | SMA |
| 387 | -52 | 20514347 | SMAN 1 SRENGAT More.. | 539,545 | Prov. Jawa Timur | Kab. Blitar | SMA |
Kontak
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)
Gedung D Lantai 2, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 3104041 - 3104042;
E-mail: sekretariat@ltmpt.ac.id; Call-Center: 0804 1 450 450 (Pukul 08.00 - 18.00 WIB)
Helpdesk: https://halo.ltmpt.ac.id
