Laman Resmi
SBMPTN 2019
Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2019

DAFTAR PRODI


UNIVERSITAS UDAYANA | Ganti PTN

Wilayah : 3

Jumlah Prodi : 46

Alamat Web : http://ujianmasuk.unud.ac.id


KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2019 PEMINAT 2018 JENIS PORTOFOLIO
6111014 PENDIDIKAN DOKTER 125 3.006 -- Detail
6111022 KEDOKTERAN HEWAN 62 659 -- Detail
6111037 TEKNIK ARSITEKTUR 64 826 -- Detail
6111045 TEKNIK SIPIL 90 1.145 -- Detail
6111053 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN 40 496 -- Detail
6111061 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 40 308 -- Detail
6111076 TEKNIK PERTANIAN 30 264 -- Detail
6111084 BIOLOGI 35 220 -- Detail
6111092 KIMIA 40 151 -- Detail
6111103 FISIKA 32 88 -- Detail
6111111 TEKNIK MESIN 90 466 -- Detail
6111126 TEKNIK ELEKTRO 75 393 -- Detail
6111134 AGRIBISNIS 100 757 -- Detail
6111142 AGROEKOTEKNOLOGI 113 422 -- Detail
6111157 PETERNAKAN 100 419 -- Detail
6111165 MATEMATIKA 50 226 -- Detail
6111173 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 80 883 -- Detail
6111181 FARMASI 50 1.287 -- Detail
6111196 ILMU KEPERAWATAN 45 610 -- Detail
6111207 ILMU KOMPUTER/TEKNIK INFORMATIKA 63 943 -- Detail
6111215 TEKNOLOGI INFORMASI 95 862 -- Detail
6111223 FISIOTERAPI 31 577 -- Detail
6111231 ILMU KELAUTAN 50 355 -- Detail
6111246 ARSITEKTUR PERTAMANAN 25 226 -- Detail
6111254 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN 50 222 -- Detail
6111262 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 26 922 -- Detail

KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2019 PEMINAT 2018 JENIS PORTOFOLIO
6112017 ARKEOLOGI 30 134 -- Detail
6112025 ANTROPOLOGI BUDAYA 28 157 -- Detail
6112033 ILMU SEJARAH 28 111 -- Detail
6112041 ILMU HUKUM 275 2.015 -- Detail
6112056 EKONOMI PEMBANGUNAN 150 969 -- Detail
6112064 AKUNTANSI 151 2.360 -- Detail
6112072 MANAJEMEN 156 2.980 -- Detail
6112087 SASTRA INDONESIA 33 176 -- Detail
6112095 SASTRA INGGRIS 121 1.019 -- Detail
6112106 SASTRA DAERAH JAWA KUNA 10 22 -- Detail
6112114 SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BALI 25 49 -- Detail
6112122 SASTRA JEPANG 46 211 -- Detail
6112145 DESTINASI PARIWISATA 53 1.169 -- Detail
6112153 INDUSTRI PERJALANAN WISATA 50 589 -- Detail
6112161 HUBUNGAN INTERNASIONAL 36 1.011 -- Detail
6112176 SOSIOLOGI 35 313 -- Detail
6112184 PSIKOLOGI 48 995 -- Detail
6112203 ADMINISTRASI NEGARA 35 1.102 -- Detail
6112211 ILMU KOMUNIKASI 35 917 -- Detail
6112226 ILMU POLITIK 35 400 -- Detail
KEDOKTERAN HEWAN
INFORMASI UMUM
Kode 6111022
Nama KEDOKTERAN HEWAN
Daya Tampung 62
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN PEMINAT
2016 2017 2018
Jumlah Peminat 522 608 659
Daya Tampung 39
(7.47%)
39
(6.41%)
58
(8.80%)
Peminat Berdasarkan Jurusan SMTA
PAKET C IPA 1 1 7
PAKET C IPS 1
SMA IPA 443 515 564
MA IPA 10 17 16
SMA IPS 15 16 15
MA IPS 1 2 3
SMA BAHASA 1
MA AGAMA 1
SMK IPA 36 42 45
MAK IPA 2
SMK IPS 2 1 1
SMK BAHASA 1
lain-lain IPA 9 13 7
lain-lain BAHASA 1
Peminat Berdasarkan Provinsi SMTA
Aceh 1 3
Sumatera Utara 50 55 66
Sumatera Barat 15 10 19
Riau 5 5 7
Jambi 7 2 5
Sumatera Selatan 5 1 8
Bengkulu 2 4 2
Lampung 6 3 8
Kepulauan Bangka Belitung 1 4
Kepulauan Riau 5 2 1
DKI Jakarta 17 27 36
Jawa Barat 19 32 37
Jawa Tengah 16 18 16
DI Yogyakarta 8 7 4
Jawa Timur 53 86 70
Banten 8 10 19
Kalimantan Barat 5 5 5
Kalimantan Tengah 1 3 5
Kalimantan Selatan 5 3
Kalimantan Timur 6 4 4
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara 5 5 2
Sulawesi Tengah 4 14 7
Sulawesi Selatan 29 23 20
Sulawesi Tenggara 4 2 6
Gorontalo 1 1 1
Sulawesi Barat 3 3
Bali 136 167 184
Nusa Tenggara Barat 52 58 51
Nusa Tenggara Timur 49 56 47
Maluku 1
Maluku Utara 1 1
Papua 4 4 17
Papua Barat